Polo Shirt 0407

  • Beschreibung
  • Grössentabelle
  • Zusätzliche Information
  • Bewertungen (0)

Beschreibung

  • Musterservice
  • Stick-Logo Service
  • Kostenersparnis

Größen für Herren

Bestell­größe int. Größen Körper­größe(cm) Brust­umfang(cm) Bund­umfang(cm) Schritt­länge(cm)
40 162–166 78–81 70–74 76
42 166–170 82–85 74–78 77
44 1 (S) 168–173 86–89 78–82 79
46 1 (S) 171–176 90–93 82–86 80
48 2 (M) 174–179 94–97 86–90 82
50 2 (M) 177–182 98–101 90–94 83
52 3 (L) 180–184 102–105 94–98 84
54 3 (L) 182–186 106–109 98–104 85
56 4 (XL) 184–188 110–113 104–108 86
58 4 (XL) 185–189 114–117 108–112 87
60 5 (XXL) 187–191 118–121 112–116 87
62 5 (XXL) 189–193 122–125 116–120 88
64 6 (3XL) 191–194 126–129 120–124 88
66 6 (3XL) 193–196 130–133 124–128 88

Größen für Damen

Bestell­größe int. Größen Brust­umfang(cm) Taillen­umfang(cm) Hüft­umfang(cm)
34 0 (XS) 78–81 63–65 88–91
36 1 (S) 82–85 66–69 92–95
38 1 (S) 86–89 70–73 96–98
40 2 (M) 90–93 74–77 99–101
42 2 (M) 94–97 78–81 102–104
44 3 (L) 98–102 82–85 105–108
46 3 (L) 103–107 86–90 109–112
48 4 (XL) 108–113 91–97 113–116
50 4 (XL) 114–119 98–103 117–121
52 5 (XXL) 120–125 104–110 122–126
54 5 (XXL) 126–131 111–116 127–132
56 6 (3XL) 132–137 117–123 133–138
58 6 (3XL) 138–143 124–129 139–144
60 7 (4XL) 144–149 130–136 145–150

Zusätzliche Information

Weight 23 kg
Dimensions 12 x 23 x 56 cm
Farbe

Gelb, Grün, Rot, Weis

Größe

Large, M, Medium

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen.


Schreibe die erste Bewertung für „Polo Shirt 0407“